Zuchtbuchberichte
Zuchtgeschehen 2024
Würfe 2024
Zuchtstätte | Wurfname | Wurftag | Geborene | Eingetragene Welpen | Zuchtbuchnr.: | Eltern |
von Equitania | X-Wurf | 15.03.2024 | 6 R / 2 H | 6 R / 2 H | 148 - 155 | Mutter: Tiffany von Equitania |
Leo von Erlen | A-Wurf | 26.04.2024 | 7 R / 6 H | 3 R / 5 H | 156 - 163 | Mutter: Betty vom Mühlenberg |
aus Onkel Sam's Leo-Gang | A-Wurf | 28.05.2024 |
| 1 R / 0 H | 164 | Mutter: Jeannie Xylona aus dem Sumpfloch Vater: Lionscourt King Kamehameha |
Zuchtzulassungen 2024
Name | Besitzer |
Polly Löwe von Rheinhessen | Simona Bäder |
Bruno Loki von Vogelgesang | Ute und Volker Lischke |
N. Ernie Sam aus dem Sumpfloch | Eva und Bernd Rehfeld |
Dara - Diwall vom Dreistromstein | Anja und Sylvio Schlutter |
Melody Nala Kamu aus dem Sumpfloch | Kerstin Lindhorst - von Hebel |
Nor - Bärta Xaviens aus dem Sumpfloch | Gisela Holsten |
Röntgenergebnisse und LPN - Auswertungen
Name | HD | ED | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | Geschl. | Abstammungsnachweis | ||||
A | B | C | 0 | 1 | 2 | |||||||
Polly Löwe von Rheinhessen | B2 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | weiblich | |||||
Melody Nala Kamu aus dem Sumpfloch | A1 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | weiblich | Abstammungsnachweis, DNA | ||||
Roxy Löwe von Rheinhessen | A1 | 0 : 0 | ||||||||||
Dara Diwall vom Dreistromstein | C1 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | weiblich | Abstammungsnachweis, DNA | ||||
Bruno Loki von Vogelgesang | A1 | 0:0 | N/N | N/N | N/N | N/N | männ-lich | |||||
Sky Löwe von Rheinhessen | A1 | 0:0 | N/N | N/N | NN | N/N | männ-lich | DNA |
Zuchtgeschehen 2023
Würfe 2023
Zuchtstätte | Wurfname | Wurftag | Geborene | Eingetragene Welpen | Zuchtbuchnr.: | Eltern |
aus dem Sumpfloch | N3-Wurf | 14.03.2023 | 7 R / 2 H | 7 R / 2 H | 097 - 105 | Mutter: Xaviens Xantara v. Bernburgerrland |
vom Fipshof | D-Wurf | 23.04.2023 | 3 R / 6 H | 1 R / 3 H | 106 - 109 | Mutter: Cara -Mia vom Fipshof |
Leonberger von Kühlenthal | J-Wurf | 27.10.2023 | 7 R / 5 H | 6 R / 4 H | 110 - 119 | Mutter: Wallaby von den Kleinen Seen Vater: Bodri of Blondy Tisa |
aus dem Sumpfloch | O3 - Wurf | 07.11.2023 | 2 R / 5 H | 2 R / 5 H | 120 - 126 | Mutter: Bärnice TiAmo aus dem Sumpfloch |
Löwe von Rheinhessen | T-Wurf | 11.12.2023 | 4 R / 5 H | 4 R / 5 H | 127 - 135 | Mutter: Summer Melody Lovely des Lions |
aus dem Sumpfloch | P3 - Wurf | 20.12.2023 | 7 R / 6 H | 6 R / 6 H | 136 - 147 | Mutter: Lionscourt Queen Ka'ahumanu Vater: Jochen Lennox aus dem Sumpfloch |
Zuchtzulassungen 2023
Name | Besitzer |
Summer Melody Lovely des Lions de la Zorn | Simona Bäder |
Souani du Petit Chemausin | Torry Stolzenberg |
Jaco von der Wetterspitze | Ljiljana Jarick |
Wallaby von den Kleinen Seen | Jennifer Korn |
I'm Pina Leonberger vom Kühlenthal | Jennifer Korn |
Mr. Buddy Chrischan aus dem Sumpfloch | Egon Löffler |
Asta Elsbeth von den Strandsandsammlern | Martina de Boer Gerhard Böhner |
Wyoming von Equitania | Regine Twellmeyer |
X-Woman Storm Xenia von den Kleinen Seen | Tatjana Klinger-Graf |
Röntgenergebnisse und LPN - Auswertungen
Name | HD | ED | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | Geschl. | Abstammungsnachweis | ||||
A | B | C | 0 | 1 | 2 | |||||||
Summer Melody Lovely des Lions de la Zorn | A1 | 0 | N/N | N/N | N//N | N/N | weiblich | DNA | ||||
Betty vom Mühlenberg | N/N | N//N | N/N | N/N | weiblich | DNA | ||||||
Pria Maari von der Osnitz | N//N | N/N | N/N | N/N | weiblich | DNA | ||||||
Wallaby von den Kleinen Seen | A1/A2 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | weiblich | DNA | ||||
Polly Löwe von Rheinhessen | B2 | 0 | weiblich | |||||||||
Asta Elsbeth von den Strandsandsammlern | B1 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | weiblich | Abstammungsnachweis + DNA | ||||
Snowflake vom Löwengarten | C1/D1 | 0 | N//N | N/N | N/N | D/N | Weiblich | DNA | ||||
Vero dei Gloriosi sette von den Kleinen Seen | N/N | N/N | N/N | N/N | männ-lich | DNA | ||||||
Souani du Petit Chemausin | A1 | N/N | N/N | N/N | D/N | männ-lich | DNA | |||||
Mücke Kamu aus dem Sumpfloch | A1 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | weiblich | Abstammungsnachweis + DNA | ||||
Mr. Buddy Chrischan aus dem Sumpfloch | A1 | N/N | N/N | N/N | N/N | männ-lich | Abstammungsnachweis + DNA | |||||
X - Woman Storm Xenia von den Kleinen Seen | B1 | 0 | NN | N/N | N/N | N/N | weiblich |
Zuchtgeschehen 2022
Würfe 2022
Zuchtstätte | Wurfname | Wurftag | Geborene | Eingetragene Welpen | Zuchtbuchnr.: | Eltern |
von den Strandsandsammlern | A - Wurf | 23.01.2022 | 5 R / 5 H | 4 R / 5 H | 055 - 063 | Mutter: Elsbeth Aiische aus dem Sumpfloch Vater: Lionscourt King Kamehameha |
aus dem Sumpfloch | M3-Wurf | 29.3.2022 | 2 R / 7 H | 1 R/ 7 H | 064 - 071 | Mutter: Lionscourt Queen Ka'ahumanu |
Löwe von Rheinhessen | Q - Wurf | 23.04.2022 | 5 R / 4 H | 4 R / 3 H | 072 - 078 | Mutter: Luna Ludmilla Löwe v. Rheinhessen |
von den Kleinen Seen | Y - Wurf | 25.05.2022 | 3 R / 7 H | 3 R / 5 H | 079 - 086 | Mutter: Nour-du-Sud Futuna de l'Aulp de Fier |
Löwe von Rheinhessen | R - Wurf | 18.11.2022 | 2 R / 3 H | 2 R / 2 H | 087 - 090 | Mutter: Isy Josie Löwe von Rheinhessen |
Löwe von Rheinhessen | S - Wurf | 28.12.2022 | 3 R / 4 H | 2 R / 4 H | 091 - 096 | Mutter: Jamie Löwe von Rheinhessen |
Eine Verpaarung blieb leer.
Zuchtzulassungen 2022
Name | Besitzer |
Vincenza dei gloriosi sette v.d. Kleinen Seen | Kay Ehrenberg |
X-Man Iceman Thor von den Kleinen Seen | Jens Eckhard |
Jeannie Xylona aus dem Sumpfloch | Vera u. Hartmut Neckermann-Kniep |
Vero die gloriosi sette von den Kleinen Seen | Nicole Draga |
X-Woman Mystique von den Kleinen Seen | Jürgen Klehr |
Jochen Lennox aus dem Sumpfloch | Gisela und Sieggie Holsten |
Unique von Equitania | Regine Twellmeyer |
Röntgenergebnisse und LPN - Auswertungen
Name | HD | ED | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | Geschl. | Abstammungs-nachweis | ||||
A | B | C | 0 | 1 | 2 | |||||||
Lionscourt King Kamehameha | A 1 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | R | |||||
Ingo Dante aus dem Sumpfloch | A 1 | 1 :1 | N/N | N/N | N/N | N/N | R | Abstammungsnachweis | ||||
Vivenza dei gloriosi sette von den Kleinen Seen | A 1 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | H | |||||
Hetty Aiische aus dem Sumpfloch | A 1 | 0 : 0 | H | |||||||||
Ivy Cleo Bärnice aus dem Sumpfloch | A1 |
| 0 : 0 | H | ||||||||
X-Man Iceman Thor von den Kleinen Seen | A1 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | D/N | R | Abstammungsnachweis | ||||
Jeannie Xylona aus dem Sumpfloch | A1 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | H | Abstammungsnachweis | ||||
Jochen Lennox aus dem Sumpfloch | A1 | 0 : 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | R | Abstammungsnachweis |
Zuchtgeschehen 2021
Würfe 2021
Zuchtstätte | Wurfname | Wurftag | Geborene | Eingetragene Welpen | Zuchtbuchnr.: | Eltern |
Von Kühlenthal | I-Wurf | 23.03.2021 | 4/7 | 4/6 | 029-038 | V: Bodri of Blondy Tisa M: Kalila Sedmidomky |
Von den Lahnwiesen | A-Wurf | 26.03.2021 | 3/7 | 2/7 | 020-028 | V: King Bootsmann Leo von der Seewiese M: Aida - Fiorella Leo von der Via Claudia |
Löwe von Rheinhessen | N-Wurf | 20.04.2021 | 4/3 | 4/3 | 039-045 | V: Chrischan Flunn aus dem Sumpfloch M: Isy Josie Löwe von Rheinhessen |
Löwe von Rheinhessen | O-Wurf | 30.04.2021 | 0/1 | 0/1 | 046 | V: Chrischan Flinn aus dem Sumpfloch M: Isa Fiby Löwe von Rheinhessen |
Aus dem Sumpfloch | K-Wurf | 05.10.2021 | 1/3 | 1/3 | 047-050 | V: Bodri of Blondy Tisa |
Löwe von Rheinhessen | P-Wurf | 26.10.2021 | 1/2 | 1/2 | 051-053 | V: Bodri of Blondy Tisa M: Jamie Löwe von Rheinhessen |
Aus dem Sumpfloch | L-Wurf | 06.12.2021 | 0/1 | 0/1 | 054 | V: Espresso Sir M. aus dem Sumpfloch M: Aiische Moonrise aus dem Sumpfloch |
Zwei Verpaarungen blieben leer.
Röntgenergebnisse und LPN-Auswertungen
Name | HD | ED | LPN1 | LPN2 | LPPN3 | LEMP | Geschl. | Abstammungsnachweis | ||||
A | B | C | 0 | 1 | 2 | |||||||
Findus Delphi aus dem Sumpfloch | A1 | 0:1 | N/N | N/N | D/N | N/N | R | |||||
Alonso Löwe von Rheinhessen | A1/A2 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | R | |||||
Xaviens Xantara Löwe v. Bernburgerland | A1 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | H | |||||
Lionscourt Queen Ka‘ahumanu | A1 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | H | |||||
Aida Fiorella von der Via Claudia | A1 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | H | |||||
Abadi Krümel aus dem Sumpfloch | A1 | N/N | N/N | N/N | N/N | R | ||||||
Happy Duffy Aiische aus dem Sumpfloch | A2 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | H | Abstammungsnachweis | ||||
Hertug Kjartan Delphi aus dem Sumpfloch | A1 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | R | Abstammungsnachweis | ||||
Waskja von den Kleinen Seen | B2 li | C1 re | 0 | H | ||||||||
Wega von den Kleinen Seen | A1 | 0 | H | |||||||||
Vero die gloriosi sette von den Kleinen Seen | A1 | 0 | R | |||||||||
Ingo Dante aus dem Sumpfloch | A1 | 1:1 | N/N | N/N | N/N | N/N | R | Abstammungsnachweis | ||||
Lionscourt King Kamehameha | A1 | 0 | N/N | N/N | N/N | N/N | R |
Zuchtzulassungen 2021
Name | Besitzer |
Alonso Löwe vom Silberbach | Jens Lange |
Elsbeth Aiische aus dem Sumpfloch | Martina de Boer u. Gerd Böhner |
Findus Delphi aus dem Sumpfloch | Nicole Mayer |
Ayleen vom Kleinen Dörfchen | Marion Baumgart |
King Bootsmann Leo von der Seewiese | Catharina Koch |
Aida-Fiorella Leo von der Via Claudia | Catharina Koch |
Doolittle Jiminy aus dem Sumpfloch | Kerstin Friedrichs |
Ingo Dante aus dem Sumpfloch | Nele Wollgast |
Hertug Kjartan Delphi aus dem Sumpfloch | Tanja Holsten-Benecke |
Luna Ludmilla Löwe von Rheinhessen | Simona u. Selina Bäder |
Lionscourt Queen Ka‘ahumanu | Gisela u. Sieggie Holsten |
Xaviens Xantara Löwe vom Bernburgerland | Gisela u. Sieggie Holsten |
Lionscourt King Kamehameha | Regine Twellmeyer |